Calcium fluoride
CaF2
Calciumfluorid (CaF2) besitzt ein breites Transmissionsband im Wellenlängenbereich zwischen 0,12 µm und 10,5 µm auf. Bereits bei einer Wellenlänge von 160 nm liegt der Transmissionsanteil bei über 80% (siehe spektrale Eigenschaften). Das Material ist nur sehr schwach doppelbrechend. Calciumfluorid zeigt gute mechanische und thermische Eigenschaften, woraus sich eine gute Bearbeitbarkeit des Materials ergibt. Zusammen mit dem breiten Transmissionsband, machen diese Eigenschaften CaF2 zu einem vielfältig einsetzbaren Material, dass nach Lithiumfluorid am häufigsten für VUV-Optiken genutzt wird.
Kristalle aus Calciumfluorid werden nach der Czochralski- oder Bridgman-Methode gezogen. Dabei wird das Material in mehreren Qualitäten verarbeitet (IR,UV) und ist sowohl als monokristallines als auch als polykristallines Material erhältlich.
Calciumfluorid wird zur Erzeugung von optischen Fenstern, Prismen, Linsen und anderen optischen Elementen verwendet.
Optical and spectral properties | |
---|---|
Transmission range in µm (minimum 10%) | 0,12‐11,8 |
Transmission range in µm (minimum 50%) | 0,13‐10,5 |
Refractive index @633nm | 1,432888 (1,39908 @5µm) |
Reflection losses in % at 1 surface | 2,89 @4µm
|
Reflection losses, % for two surfaces | 5,4 @5µm
|
dN/dT in 1/K | -10,6 · 10-6
|
Physical properties | |
---|---|
Density in g/cm3 | 3,18
|
Melting point in °C | 1418 |
Specific heat capacity in J/(kg · K) | 854 |
Thermal conductivity in W/(m · K) | 9,71
|
Thermal expansion in 1/K | 18,9 · 10-6
|
Dielectric constant | 6,76
|
Solubility in water in g/100g | 0,16 · 10-4 @25°C |
Mohs hardness | 4
|
Knoop hardness in kg/mm² | 163
|
Material type | single crystalline, synthetic
|
Crystal type | cubic, face-centered |
Crystal structure | cF12
|
Lattice constant in Å | a = 5,46
|
Elastic coefficient in GPa | C11 = 165 C12 = 47 C44 = 33,9 |
Young's Modulus (E) in Gpa | 75,8 |
Shear Modulus (G) in GPa | 33,7 |
Bulk Modulus (K) in GPa | 82,71 |
Rupture Modulus in MPa | 40
|
Apparent elastic limit in MPa | 36,5
|
Poisson's ratio | 0,29 |
Spectral properties |
---|
![]() |
sample thickness: 2 mm |
Optical and spectral properties | |
---|---|
Transmission range @10% min. | 0,12 - 11,8 |
Transmission range @50% min. | 0,13 - 10,5 |
Brechungsindex @ 633nm | 1,432888 (1,39908 @5µm) |
Reflection losses in % at 1 surface | 2,89 @ 4µm |
Reflection losses, % for two surfaces | 5,4 @ 5µm |
dn/dT in 1/K | -10,6 · 10-6 |
Physical properties | |
---|---|
Density in g/cm³ | 3,18 |
Melting point in °C | 1418 |
Specific heat capacity in J/(kg · K) | 854 |
Thermal conductivity in W/(m · K) | 9,71 |
Thermal expansion in 1/K | 18,9 · 10-6 |
Dielectric constant | 6,76 |
Solubility in water in g/100g | 0,16 · 10-4 @ 25°C |
Mohs hardness | 4 |
Knoop hardness in kg/mm² | 163 |
Material type | single crystalline, synthetic |
Crystal type | kubisch flächenzentriert |
Crystal structure | cF12 |
Lattice constant in Å | a = 5,46 |
Elastic coefficient in GPa | C11 = 165 C12 = 47 C44 = 33,9 |
Young's Modulus (E) in Gpa | 75,8 |
Shear Modulus (G) in GPa | 33,7 |
Bulk Modulus (K) in GPa | 82,71 |
Rupture Modulus in MPa | 40 |
Apparent elastic limit in MPa | 36,5 |
Poisson's ratio | 0,29 |
Spectral properties | |
---|---|
![]() |