Optische Eigenschaften | |
---|---|
Transmissionsbereich in µm (Minimum 50%) | 0,21‐5,2 |
Brechungsindex @633nm | no= 1,656 ne= 1,485 |
Reflexionsverluste in % an 1 Oberfläche | 6,1 @633 nm
|
Reflexionsverluste in % an 2 Oberflächen | 11,7 @510 nm |
dN/dT in 1/K | 3·10-6 (∥ c-Achse) @500 nm 13·10-6(⊥ c-Achse) @500 nm |
Physikalische Eigenschaften | |
---|---|
Dichte in g/cm3 | 2,71
|
Schmelzpunkt in °C | >700 (aufgelöst) |
Spezifische Wärmekapazität in J/(kg · K) | 822 |
Thermische Leitfähigkeit in W/(m · K) | 5,526 (∥ c-Achse) 4,646 (⊥ c-Achse)
|
Thermische Ausdehnung in 1/K | 25·10-6 (∥ c-Achse) -5,8·10-6 (⊥ a-Achse) |
Dielektrische Konstante | 8 (∥ c-Achse) 8,5 (⊥ c-Achse) |
Wasserlöslichkeit in g/100g | 0,0014 @20°C |
Mohs-Härte | 3
|
Knoop-Härte in kg/mm² | 135
|
Materialtyp | Einkristall
|
Kristallstruktur | hexagonal
|
Gitterkonstante in Å | a= 4,989 c= 17,062 |
Elastizitätskonstanten in GPa | C11 = 144 C12 = 53,9 C13 = 51,1 C14 = -20,5 C33 = 84 C44 = 33,5 |
Elastizitätsmodul (E) in GPa | 72,35 (∥ c-Achse) 88,19 (⊥ c-Achse)
|
Schubmodul (G) in GPa | 32 |
Kompressionsmodul (K) in GPa | 129,6 |
Biegefestigkeit in MPa | 4,83
|
Poissonzahl | 0,31 |
Spektrale Eigenschaften |
---|
Probendicke: 2 mm |
Optische Eigenschaften | |
---|---|
Transmissionsbereich in µm @10% Min. | 0,14 - 15 |
Transmissionsbereich in µm @50% Min. | 0,14 - 14 |
Brechungsindex @ 633nm | 1,47326 (1,45@5µm) |
Reflexionsverluste in % an 1 Oberfläche | 3,4 @ 4µm |
Reflexionsverluste in % an 2 Oberflächen | 6,5 @ 5µm |
dn/dT in 1/K | -15,2 · 10-6 |
Physikalische Eigenschaften | |
---|---|
Dichte in g/cm³ | 4,89 |
Schmelzpunkt in °C | 1368 |
Spezifische Wärmekapazität in J/(kg · K) | 410 |
Thermische Leitfähigkeit in W/(m · K) | 10,9 |
Thermische Ausdehnung in 1/K | 18,4 · 10-6 |
Dielektische Konstante | 7,33 |
Wasserlöslichkeit in g/100g | 0,16 @ 25°C |
Mohs-Härte | 3 |
Knoop-Härte in kg/mm² | 82 |
Materialtyp | Einkristall, synthetisch |
Kristalltyp | kubisch, CaF2-Struktur |
Kristallstruktur | cF12 |
Gitterkonstante in Å | a = 6,2 |
Elastizitätskonstanten in GPa | C11 = 91 C12 = 41,2 C44 = 25,3 |
Elastizitätsmodul (E) in GPa | 53,07 |
Schubmodul (G) in GPa | 25,4 |
Kompressionsmodul (K) in GPa | 57,8 |
Biegefestigkeit in MPa | 26,9 |
Dehnungsgrenze in MPa | 26,9 |
Poissonzahl | 0,31 |
Spektrale Eigenschaften | |
---|---|