Windows
Capillary
Sphere
Bearing bricks
Light guidance
Lenses
Plates
Prisms
Tubes
Blanks
Scan window
Socket
Tip
Rods
Beam splitters
Step windows
Substrate
Crucible
Cylinder
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-063-D5,96-1 | Ø 5.96mm × 1mm | polished, S/D-10/5, c-plane ±3° optical quality for VIS range, clear aperture: 5.9mm protection phase: 2mm × 0.03mm | 15 |
AN-091-063-D8-0,3 | Ø 8mm × 0.3mm | random, S/D-60/40 or better | 8 |
AN-091-063-D8-0,51 | Ø 8mm × 0.51mm | random, S/D-80/50 | 49 |
AN-091-063-D11,5-0,3 | Ø 11.5mm × 0.3mm | random, S/D-60/40 | 98 |
AN-091-063-D12-0,5 | Ø 12mm × 0,5mm | random, S/D-60/40 or better | 18 |
AN-091-063-D12-2 | Ø 12mm × 2mm | random, S/D-60/40 | 1 |
AN-091-063-D12,7-0,8 | Ø 12.7mm × 0.8mm | random, S/D-60/40 | 1 |
AN-091-063-D12,7-1 | Ø 12.7mm × 1mm | orientation: 0°, S/D-60/40 | 1 |
AN-091-063-D12,7-1 | Ø 12.7mm × 1mm | orientation: 60°, S/D-60/40 | 3 |
AN-091-063-D12,7-1 | Ø 12.7mm × 1mm | orientation: 75°, S/D-60/40 | 2 |
AN-091-063-D12,7-3 | Ø 12.7mm × 3mm | S1: L/4 uncoated, S2 (^): L/4, HR(0°, 2.94µm) >99.7%, high power | 1 |
AN-091-063-D12,7-3 | Ø 12.7mm × 3mm | polished, S/D-80/50 | 69 |
AN-091-063-D12,7-3 | Ø 12.7mm × 3mm | polished, S/D-60/40, random | 72 |
AN-091-063-D16-2 | Ø 16mm × 2mm | Poliert, S/D-80/50, random (Mikroblasen) | 47 |
AN-091-063-D17,6-0,5 | Ø 17.6mm × 0.5mm | Random, S/D- 60/40 Ebenheit: 5L bei 633nm, Parallelität: ≥5' | 8 |
AN-091-063-D17,6-0,5 | Ø 17.6mm × 0.5mm | random, S/D-80/50, flatness: 5L @633nm parallelism: ≥5' | 7 |
AN-091-063-D17,6-0,5 | Ø 17.6mm × 0.5mm | Random, mit flat, S/D- 60/40, Ebenheit: 5L @633nm, Parallelität: ≥5' | 43 |
AN-091-063-D19,05-0,38 | Ø 19.05mm × 0.381mm | Poliert, S/D- 80/50, r-plane ± 0,5°, Ebenheit: 1 fringe/inch @633nm, Parallelität: ≤13µin , Schutzphase: ≤0,005“x45° | 7 |
AN-091-063-D22-2 | Ø 22mm × 2mm | polished, S/D-60/40, random (stress, blisters) | 6 |
AN-091-063-D25-0,5 | Ø 25mm × 0.5mm | 1 Seite poliert, S/D-60/40, 1 Seite geschliffen, random | 1 |
AN-091-063-D25,4-3 | Ø 25.4mm × 3mm | polished, S/D-60/40 – 80/50 | 9 |
AN-091-063-D31,75-2 | Ø 31.75mm × 2mm | polished, S/D-80/50 coating: BBAR with R≤0.5% from 450-670nm, 2L @633nm | 34 |
AN-091-063-D32,48-23,5 | Ø 32.48mm × 23.5mm | polished, S/D-60/40 or better, random | 3 |
AN-091-063-D35-1 | Ø 35mm × 1mm | Poliert, S/D-40/20 (1 Stck. mit Mikroblasen) | 7 |
AN-091-063-D38,1-3,17 | Ø 38.1mm × 3.175mm | sapphire window, polished, S/D-40/20, P3 | 5 |
AN-091-063-D50,8-2,0 | Ø 50.8mm × 2mm | S/D-80/50 | 1 |
AN-091-063-D62-5,09 | Ø 62mm × 5.09mm | inspection polished, very good material | 1 |
AN-091-063-D80-1,77 | Ø 80mm × 1.77mm | Poliert, Beschichtung: BBAR, für den sichtbaren Bereich | 1 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-068-D1,95-D0,62-10 | Ø 1,95mm x Ø 0,62mm × 10mm | Saphir Kapillar, wie gewachsen | 15 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
Sap_1a | Ø 1,0mm | Saphir Kugel, optisch poliert | 10 |
Sap_1b | Ø 2.0mm | Saphir Kugel, optisch poliert | 3 |
Sap_1c | Ø 3,0mm | Saphir Kugel, optisch poliert | 4 |
Sap_1d | Ø 12,7mm | Saphir Kugel, optisch poliert | 4 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-080-D2,5-1,6 | Ø 2,5mm × 1,6mm | ground | 20 |
AN-091-080-D3-1,6 | Ø 3mm × 1,6mm | ground | 10 |
AN-091-080-D4,8-1,2 | Ø 4,8mm × 1,23mm | 3 | |
AN-091-080-D6-3 | Ø 6mm × 3mm | ground | 6 |
AN-091-080-D4,8-1,2 | Ø 4,8mm x Ø 2,2mm × 1,2mm | geschliffen PL/CC, CT=0,5±0,03 mm | 3 |
AN-091-080-D11,8-1,2 | Ø 11,8mm x Ø 2,2mm × 1,2mm | PL/CC, CT=0,5±0,03 mm Ebenheit: 3/4(1) poliert nach MIL Standard S/D-60/40 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-026-D6-40 | Ø 6,0mm × 40,0mm | Präzision Politur, S/D-10/5, (0001) Umfang poliert S/D-80/50 Lambda/4 @633nm, II-≤10'', Rechwinkligkeit: ≤10', Beschichtung: AR/AR @1064nm mit R<0,25% AOI: normal,0° LDT: <500MW/cm², 20ns pulse | 2 |
AN-091-026-48-40-13 | 48,0mm × 40,0mm x 13,0mm | Saphir random Material: ohne sichtbare Blasen, Einschließungen und Färbungen Abmaße: 48,0mm±0,1mm × 40,0mm±0,1mm × 13mm+0,1mm Oberflächenqualität: S/D-80/50 | 4 |
AN-091-026-48-40-17 | 48,0mm × 40,0mm x 17,0mm | Saphir random Material:ohne sichtbare Blasen, Einschließungen und Färbungen Ebenheit: 3L (48×17) Parallelität: 5' (48×17) Abmaße: 48,0mm±0,1mm × 40,0mm±0,1mm × 17mm+0,1mm Oberflächenqualität: S/D-80/50 | 1 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-025-D6-FL6-C | Ø 6mm±0,1mm, F 6mm | beschichtet, optisch poliert, S/D-60/40, (0001) PL/CC, Centr.<5′, OF1:2L AR(0°, 1064nm)<0,25%, OF2:2L AR(0°, 1064nm)<0,25% | 7 |
AN-091-025.1-D6-CT3-R4,45 | Ø 6mm±0,1mm | S/D-40/20, flatness 3/4 (1), R = 4,45 mm, f(1064 nm)= 8mm | 4 |
AN-091-025.1-D-CT4-R6,04 | Ø 8mm±0,1 mm | S/D-40/200, flatness 3/4 (1), R=6,04, f(1064 nm)= 8mm | 6 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-036-21-15-0,5 | 14,47mm × 20,96mm × 0,5mm | Beide Seiten optisch poliert, S/D- 60/40 | 1 |
AN-091-036-22-42-3 | 22,3mm × 42,2mm × 3,18mm | Orientierung: random, S/D-40/20 beide Seiten, Eine Seite AR für 2-4 µm, R≤2%, Fehler:1 St. Ein Chip 1×0,5 mm, 1 St. Ein Chip 3mm×1,5mm | 1 |
AN-091-036-42,2-27,3-3,2-C | 27,3mm × 42,2mm × 3,18mm | Orientierung: random, S/D-40/20 beide Seiten, Eine Seite AR für 2-4 µm, R≤=2%, Fehler: Ein Chip 3mm×1,5mm | 1 |
AN-091-036-50-24-2 | 24mm x 50mm x 2mm | Orientierung: random poliert, S/D-60/40 beide Seiten | 2 |
AN-091-036-51-37-1,25 | 37mm x 51mm x 1,25mm | Fein geschliffen, 7 St. mit Chip | 2 |
AN-091-036-55,4-19,8-1,3 | 55,4mm × 19,8mm × 1,3mm | S1: poliert, S2: fein poliert | 1 |
AN-091-036-225-138-6,5 | 225mm × 137,87mm × 6,45mm | Material: HEM, (0001) c-plane±2° poliert, S/D-60/40, Blasen und Einschließungen mehr als 30µm sind nicht erlaubt mit kleinen Rissen | 1 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-038-14-14-9-R | 14mm x 14mm x 9,0mm | Optisch geschliffener Saphir, ohne sichtbaren Einschließungen, Blasen und Färbungen, Orientierung: random Oberflächenqualität: S1,S2,S3: 5/3×0,25; Ebenheit: 3/2(2) Schutzphase: 0,15×45°/0,3×45° | 2 |
AN-091-038-14-14-9-C | 14mm x 14mm x 9,0mm | Optisch geschliffener Saphire, ohne sichtbaren Einschließungen, Blasen und Färbungen, Orientatierung: (0001) Oberflächenqualität: S1,S2,S3: 5/3×0,25; Ebenheit: 3/2(2) Schutzphase: 0,15×45°/0,3×45° | 2 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-055-D1,28-D0,8-4,5 | Ø 1,28mm × 0,8mm × 4,49mm | ground | 8 |
AN-091-055-D2-D0,8-10 | Ø 2,0mm x Ø 0,8mm x 10mm | Wie gewachsen, mit geschlossenem Ende | 1 |
AN-091-055-D2-D0,8-10 | Ø 2,0mm x Ø 0,8mm x 10mm | ground | 1 |
AN-091-055-D2,15-D0,8-128 | Ø 2,15mm x Ø 0,8mm × 128mm | ground | 1 |
AN-091-055-D2,15-D0,8-11 | Ø 2,15mm x Ø 0,8mm × 11mm | ground | 1 |
AN-091-055-D2,15-D0,8-29,4 | Ø 2,15mm x Ø 0,8mm × 29,41mm | ground | 1 |
AN-091-055-D2,15-D0,8-128 | Ø 2,15mm x Ø 0,8mm × 187mm | ground | 1 |
AN-091-055-D2,5-D1-1,14 | Ø 2,5mm x Ø 1mm × 1,14mm | 10 | |
AN-091-055-D2,73-D2-5,62 | Ø 2,73mm x Ø 2mm × 5,62mm | ground | 2 |
AN-091-055-D2,73-D2-3,5 | Ø 2,73mm x Ø 2mm × 3,5mm | ground | 10 |
AN-091-055-D2,73-D2-5,85 | Ø 2,73mm x Ø 2mm × 5,85mm | ground | 3 |
AN-091-055-D2,73-D2-2,45 | Ø 2,73mm x Ø 2mm × 2,45mm | ground | 11 |
AN-091-055-D3-D1,4-2,18 | Ø 3,0mm x Ø 1,4mm × 2,18mm | Saphir und Rubin | 10 |
AN-091-055-D4-D1,5-10 | Ø 4mm x Ø 1,5mm × 10mm | Poliert, Orientierung: C±3° | 2 |
AN-091-055-D4-D1,5-10 | Ø 4mm x Ø 1,5mm × 10mm | Poliert, Orientierung: M±3° | 4 |
AN-091-055-D4-D1,5-10 | Ø 4mm x Ø 1,5mm × 10mm | Fein poliert, Orientierung: M±3° | 2 |
AN-091-055-D4-D1,5-10 | Ø 4mm x Ø 1,5mm × 10mm | Fein poliert, Orientierung: C±3° | 4 |
AN-091-055-D4-D1,5-10 | Ø 4mm x Ø 1,5mm × 8mm | wie gewachsen | 3 |
AN-091-055-D4-D0,7-21 | Ø 4mm x Ø 0,7mm × 21mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-055-D5-D4-104 | Ø 5mm x Ø 4mm × 104mm | wie gewachsen | 2 |
AN-091-055-D5,12-D2-3 | Ø 5,12mm x Ø 2mm × 3,0mm | Rubin | 5 |
AN-091-055-D6-D2-250 | Ø 6,0mm x Ø 2,0mm × 250mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-055-D6,5-D3-4 | Ø 6,5mm x Ø 3,0mm × 4,0mm | 5 | |
AN-091-055-D8-D4-4 | Ø 8,0mm x Ø 4,0mm × 4,0mm | Innen poliert, außen fein poliert | 1 |
AN-091-055-D10-D6-335 | Ø 10,0mm x Ø 6,0mm × 335mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-055-D10-D6-405 | Ø 10,0mm x Ø 6,0mm × 405mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-055-D11-D7,5-55 | Ø 11mm x Ø 7,3mm-7,5mm × 55mm | Stepanov Methode, ohne sichtbare Einschließungen, Blasen, Streifen und Färbungen. C-Achsen zur Länge, außen fein geschliffen | 10 |
AN-091-055-D10,3-D8,5-50 | Ø 10,3mm x Ø 8,5mm × 50mm | Stepanov Methode, ohne sichtbare Einschließungen, Blasen, Streifen und Färbungen. C-Achsen zur Länge, außen fein geschliffen | 12 |
AN-091-055-D29,65-D26,28-280 | Ø 29,65mm x Ø 26,28mm × 280mm | ground | 1 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-008-D2-0,8 | Ø 2,0mm × 0,8mm | fein geschliffen | 10 |
AN-091-008-D2,7-0,88 | Ø 2,7mm × 0,88mm | Inspektionspolitur | 5 |
AN-091-008-D2,7-1 | Ø 2,7mm × 1,0mm | fein geschliffen | 30 |
AN-091-008-D2,71-0,9 | Ø 2,71mm × 0,9mm | S1 poliert | 221 |
AN-091-008-D2,73-0,95 | Ø 2,73mm × 0,95mm | fein geschliffen | 81 |
AN-091-008-D2-0,8 | Ø 2,0mm × 0,8mm | fein geschliffen | 10 |
AN-091-008-D3-0,5 | Ø 3,0mm × 0,5mm | S1: poliert, S2: fein geschliffen | 156 |
AN-091-008-D3-0,5 | Ø 3,0mm × 0,5mm | fein geschliffen | 22 |
AN-091-008-D3,36-1 | Ø 3,36mm × 0,9mm | fein geschliffen | 8 |
AN-091-008-D5,96-1,3 | Ø 5,96mm × 1,3mm | Inspektionspolitur | 10 |
AN-091-063-D25-5,5 | Ø 25mm × 5,5mm | fein geschliffen | 1 |
AN-091-008-D50-3,2 | Ø 50,0mm × 3,2mm | S1: Inspektionspolitur, S2: fein geschliffen | 1 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-068-D1,95-D0,62-10 | Ø 1,95mm x Ø 0,62mm × 10mm | Saphir Kapillar, wie gewachsen | 15 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-055-D26-D23-D56-45,3-9 | Ø 26mm x Ø 23mm x Ø 55,96mm × 45,26mm × 9mm | fine ground | 1 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-024-D1,3-D0,8-16 | Ø1,3xØ0,8×16,0 mm | ground | 4 |
AN-091-024-D2-D0,8-15 | Ø 2mm x Ø 0,8mm × 15,0mm | ground | 1 |
AN-091-024-D2-D1,2-15 | Ø 2,0mm x Ø 1,2mm × 15mm | (0001), allseitig poliert | 18 |
AN-091-024-D2-D0,5-19 | Ø 2mm x Ø 0,5mm × 19mm | allseitig poliert | 1 |
AN-091-024-D2-D0,5-20 | Ø 2mm x Ø 0,5mm × 20mm | Allseitig poliert, asymmetrisch | 36 |
AN-091-024-D2,2-D0,5-20 | Ø 2,2mm x Ø 0,5mm × 20mm | allseitig poliert | 5 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-041-D0,77-2,83 | Ø 0,77mm × 2,83mm | Inspektionspolitur | 11 |
AN-091-041-D0,8-12 | Ø 0,8 × 12mm | Fein geschliffen, Beide Enden optisch poliert | 50 |
AN-091-041-D2-8,63 | Ø 2,04mm × 8,63mm | fine ground | 4 |
AN-091-041-D2,4-2 | Ø 2,4mm × 2mm | Fein geschliffen, Beide Enden optisch poliert | 1 |
AN-091-041-D3,2-38 | Ø 3,2mm × 38mm | fine ground | 1 |
AN-091-041-D11-50 | Ø 11,0mm × 50,0mm | C-Achsen parallel zur Länge, Czochralski Züchtung, fein geschliffen | 3 |
AN-091-041-16,13-3,95-2,97 | 3,95mm × 2,97mm × 16,13mm | S1 Ende optisch poliert, andere fein geschliffen | 1 |
AN-091-041-21,71-3,93-2,96 | 3,93mm × 2,96mm × 21,71mm | S1 Ende optisch poliert, andere fein geschliffen | 1 |
AN-091-041-28-5-3,42 | 3,42mm × 5,0mm x 28,01mm | S1 Ende optisch poliert, andere fein geschliffen | 1 |
AN-091-041-71,9-4,5-3,8 | 71,9mm × 4,5mm × 3,8mm | fine ground | 2000 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-006-95-64-3 | 95mm x 64mm x 3mm | Geschliffen, S/D-80/50 Parallelität: 2´´ Schutzphase: 0,2mm; 1/20×0,4; 3/1(0,5); 5/14×0,4 K3x0,016; | 2 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-049-D13,9-D7-4 | Ø 13,9mm x Ø 7mm x 7mm x 4mm | Beide Enden und stufen optisch poliert | 18 |
AN-091-049-D25-D21-6 | Ø 25mm × 21,0mm x 6,0mm x 3,0mm | Beide Enden optisch poliert, random | 7 |
AN-091-049-D34,2-D30,2-6-3 | Ø 34,17mm x Ø 30,19mm × 2,97mm × 6,06mm | fine ground | 1 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-061-D50,8-0,5 | Ø 50,8×0,5 mm | Fein geschliffen (0001) | 160 |
AN-091-061-D50,8-0,5 | Ø 50,8mm × 0,5mm | Eine Seite epi-bereit poliert, fein poliert, Kratzer | 2 |
AN-091-061-D50,8-2 | Ø 50,8mm × 2,0mm | S1,S2 geschliffen, S/D-60/40; (0001) | 1 |
AN-091-061-D76,2 | Ø 76,2mm | fine ground | 2 |
AN-091-061-D76,2 | Ø 76,2mm | Eine Seite epi-bereit poliert, fein poliert, kratzer | 1 |
AN-091-061-D82-0,75 | Ø 82,0mm × 0,75mm | Beide Seiten S/D-60/40 | 3 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-012-D1,3-D0,5-12,3 | Ø 1,3mm x Ø 0,5mm × 12,3mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D1,3-D0,5-25,2 | Ø 1,3mm x Ø 0,5mm × 25,2mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D2-D0,7-46,3 | Ø 2mm x Ø 0,7mm × 46,3mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D3-D1,4-2 | Ø 3mm x Ø 1,4mm × 2mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D3-D1,4-3 | Ø 3mm x Ø 1,4mm × 3mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D3,6-D2-3 | Ø 3,6mm x Ø 2,64mm x Ø 2mm × 3mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D3-D1-200 | Ø 3,0mm x Ø 1,0mm × 200mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D6-D2-130 | Ø 6,0mm x Ø 2,0mm × 130mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D6-D3,6-402 | Ø 6,0mm x Ø 3,6mm × 402mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D10-D4-384 | Ø 10mm x Ø 4mm × 384mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D10-D4-465 | Ø 12,2mm x Ø 7,86mm × 10,56mm | wie gewachsen | 1 |
AN-091-012-D12,2-D8-16 | Ø 12,2mm x Ø 7,86mm × 15,94mm | wie gewachsen | 1 |
article no. | dimensions | specifications | quantity |
---|---|---|---|
AN-091-014-D6,5-D3-3,9 | Ø 6,5mm x Ø 3,0mm × 3,9mm | Wie gewachsen | 1 |
BaF2 window | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-004-063-D30-3-Mon | Ø 30mm x T 3 mm | BaF2 monnocrystalline S. 1 – polished, S/D-60/40 S. 2 – fine ground | 5 |
AN-004-063-D30-3-Pol | Ø 30mm x T 3 mm | BaF2 polycrystalline S. 1 – polished, S/D-60/40 S. 2 – fine ground | 1 |
BaF2 blanks | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-004-008-D12,7-1 | Ø 12.7mm x T 1 mm | BaF2 IR quality, both sides fine ground | 5 |
AN-004-008-D20,35-2 | Ø 20.35mm x T 2 mm | BaF2 IR quality, both sides fine ground | 4 |
AN-004-008-D25-4 | Ø 25mm x T 4 mm | BaF2 IR quality, both sides fine ground | 1 |
AN-004-008-D42,4-7,9 | Ø 12.7mm x T 1 mm | BaF2 IR quality, both sides fine ground | 5 |
AN-004-008-D45-11,5 | Ø 45mm x T 11.5 mm | BaF2 VIS quality, both sides fine ground | 1 |
CaF2 IR windows | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
ANM-009-063-D12,7-1,5 | Ø 12.7mm × 1.5mm | both sides polished, S/D-10/5 flatness: λ/2 | 68 |
AN-009-063-D12,7-2-II | Ø 12.7mm × 2mm | both sides polished, S/D-10/5 flatness: λ/2 | 67 |
AN-009-063-D12,7-2-IV | Ø 12.7mm × 2mm | both sides polished, S/D-60/40 | 2 |
AN-009-063-D12,7-2,5 | Ø 12.7mm × 2.5mm | both sides polished, S/D-10/5 flatness: λ/4 | 64 |
ANM-009-063-D20-2 | Ø 20mm × 2mm | both sides polished, S/D-40/20 flatness: 2λ | 7 |
ANM-009-063-D25-4 | Ø 25mm × 4mm | polished, S/D-40/20 | 1 |
ANM-009-063-D25,4-1 | Ø 25.4mm × 1mm | polished, S/D-60/40 | 1 |
AN-009-063-D25,4-1,5 | Ø 25.4mm × 1.5mm | both sides polished, S/D-10/5 flatness: λ/2 | 52 |
AN-009-063-D25,4-2 | Ø 25.4mm × 2mm | both sides polished, S/D-10/5 flatness: λ/2 | 54 |
AN-009-063-D25,4-2,5 | Ø 25.4mm × 3mm | S/D-60/40 – 40/20 | 8 |
ANM-009-063-D25,4-3,2 | Ø 25.4mm × 3.2mm | polished, S/D-60/40 | 1 |
AN-009-063-D25,4-6,35 | Ø 25.4mm × 6.35mm | both sides polished, S/D-60/40 flatness: L/4 | 4 |
ANM-009-063-D30-2,5 | Ø 30mm × 2.46mm | polished, S/D-60/40 | 10 |
ANM-009-063-D30-3 | Ø 30mm × 3.16-3.27mm | polished, S/D-60/40 | 4 |
ANM-009-063-D32-3 | Ø 32mm × 3mm | polished, S/D-60/40 | 1 |
ANM-009-063-D38-3,5 | Ø 32mm × 3mm | S/D-60/40 – 40/20 | 8 |
AN-009-063-D25,4-2,5 | Ø 38mm × 3.5mm | polished, S/D-60/40 | 1 |
ANM-009-063-D38,1-5 | Ø 38.1mm × 5mm | S/D-40-20 – 60/40 | 10 |
ANM-009-063-D46,5-2,5 | Ø 46.5mm × 2.5mm | polished, S/D-60/40 | 1 |
ANM-009-063-D49-4 | Ø 49mm × 4mm | polished, S/D-60/40 | 1 |
ANM-009-063-D50,8-1 | Ø 50.8mm × 1mm | polished, S/D-40/20 | 1 |
ANM-009-063-D53-3 | Ø 52.96mm × 3.0mm | polished, S/D-60/40 | 1 |
ANM-009-063-D60-5 | Ø 60.5mm x 5.1mm | polished, S/D-60/40 Au-coated | 2 |
ANM-009-063-D69,7-5 | Ø 69.7mm × 5mm | Polished, S/D-60/40 flatness: 3/6(3) | 6 |
ANM-009-063-D70-4 | Ø 70mm x Ø 25mm, 11mm × 4.02mm | polished, S/D-40/20 with hole Ø 25mm | 1 |
ANM-009-063-D74,4-5 | Ø 74.38mm × 5.04mm | polished, S/D-40/20 | 1 |
ANM-009-063-D77,2-3 | Ø 77.12mm × 3.07mm | polished, S/D-40/20 | 1 |
ANM-009-063-D100-4 | Ø 100.04mm × 4.04mm | polished, S/D-40/20 S1: Protection phase 1mm | 1 |
CaF2 lenses | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-009-025.1-D12,7-2,8 | Ø 12.7mm x CT 2.8mm, R=16.33mm | IR quality, pl-cx, S/D-60/40, 1 λ@520 nm | 2 |
AN-009-025.1-D27-6-R26,8 | Ø 27mm x CT 6mm, R=26.8 mm | IR quality, pl-cx, S/D-40/20 | 1 |
ANM-009-025.1-D39,9-R28 | Ø 39.89mm, R=28mm | pl-cvx UV lens polished, S/D-40/20 | 2 |
ANM-009-025.7-40-40-17,3 | 40mm x 40mm x CT 17.31mm, R=22mm | Cylindric VUV lens polished, S/D-40/20 | 1 |
ANM-009-025.1-D76,2-16,6 | Ø 76.2mm × 16.6 mm, FL=150mm | pl-cvx IR lens polished, S/D-40/20 | 1 |
CaF2 plates | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-009-036-20-20-2 | 20mm x 20mm x 2mm | polished, S/D-10/5 flatness: L/2@633nm, parallelism: ≤ 3' | 6 |
CaF2 blanks | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-009-008-D12-4 | Ø 12mm x T 4mm | CaF2 UV quality, both sides fine ground | 5 |
AN-009-008-D12-4,18 | Ø 12mm x T 4.18mm | CaF2 IR quality, both sides fine ground | 5 |
AN-009-008-D25-5,5 | Ø 25mm x T 5.5mm | CaF2 IR quality, both sides fine ground | 1 |
AN-009-008-D45-11,5 | Ø 45mm x T 11.5mm | CaF2 IR quality, both sides fine ground | 1 |
CaF2 WL-combiner | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-009-059-D25,4-6,35-C | Ø 25.4mm × 6.35mm | Poliert, S/D-60/40 Beschichtung: IAD-MIR @1910nm±50nm, T>90%, HR@3750-3850nm | 5 |
Ge windows | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-033-063-D20-1 | Ø 19.98mm × 1.05mm | S/D-40/20 or better | 1 |
ANM-033-063-D24-2,5 | Ø 24mm × 2.5mm | polished, S/D-20/10 | 1 |
Ge lenses | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
ANM-033-025.1-D16-45 | Ø 16mm, R=45mm | pl/cx lens, polished, S/D-40/20 | 5 |
Ge plates | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
ANM-033-036-15-15-1 | 15mm x 15mm x 1.0mm | polished, S/D-20/10 | 1 |
ANM-033-036-15-40-2 | 15mm x 40mm x 1.95mm | polished, S/D-20/10 | 1 |
Ge cylinder | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-033-014-D6-5,6 | Ø 6.0mm × 5.6mm | fine ground | 9 |
BK-7 outcoupling mirror | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-005-030-D25,4-4-C | Ø 25.4mm +0.1mm/-0.25mm × 4.0mm±0.1mm | S1: S/D-10/5, S2: S/D-80/50 coating: HR>99.5% @1064nm, flatness: S1: L/10 | 1 |
AN-005-033-5,2-5,2-3-C | 5,2mm × 5,2mm × 3mm | coating: F1: AR@1064nm &AR@1570nm, R>0.5% F2: HR@1064nm,R>99% &PR@1570nm, R=60±3% | 3 |
BK-7 windows | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-005-036-172-50-3/td> | Ø 64.0mm × 2.5mm | polished, S/D-60/40 flatness: 2 λ/Inch @632.8nm | 2 |
BK-7 plates | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-005-036-19-19-2-C | 19mm x 19mm x 2mm | both sides AR coated, refl. <2% for both sides @620nm | 15 |
BK-7 beam splitter | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-005-006-10-7,3-4-C | 7.3mm x 10mm x 4mm | S/D-60/40, coating (for p-Pol.) Tp:Rp=50:50±5@ a=45°±2° | 15 |
FS outcoupling mirror | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-029-033-D19-9,52-C | Ø19.5×9.52 mm | polished, S/D-20/10, CA=90%, parallelism: <3′ coating: dielectric | 28 |
AN-029-033-D20-3-C | Ø 20.0mm × 3.0mm | polished, S/D-60/40 CA=95%, flatness: L/10@600nm, parallelism: 10′, coating: dielectric, S1: for perpendicular incident angle, S2: BBARR~10% für (400-750nm) BB | 1 |
AN-029-033-D100-12-C | Ø 100.0mm × 12.0mm | FL/FL; S1,S2: S/D-10/5, Before coating; S/D-20/10 L/10@632.8nm, coating: S1:AR@1315nm with R<0.25%, S2: T=2.5% & 7.5% (±0,2%) LDT: 10kW/cm² | 2 |
FS beam combiner mirror | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-029-030-D30-6-C | Ø 30.0mm × 6.0mm | polished, S/D-40/20, parallelism: <5′, surface with HR 1070nm, coating S/D-60/40; surface with AR 1070nm coating S/D-40/20; L/10@632.8nm, both surface CA: ≥90% protection phase: 0,5 mm x 45° | 1 |
FS dome | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-029-016-D10,92-6,96 | Ø 10.92mm × 6.96mm | 1 |
FS lens | |||
---|---|---|---|
article no. | dimensions | specifications | quantity |
AN-029-025.1-D12,5-4 | Ø 8.3mm × 4mm | S/D-60/40 L/10@550nm, free aperture 95%, FL=83±1%mm, R=166mm±2%, FS R>99.5% (500-600nm), dielectric coated with protection coating | 3 |
