- BaF2
- CaF2
- Ge
- Glasses
- GGG
- LiF
- MgF2
- LiNbO3
- LiTaO3
- Quartz
- Si
- ZnS
- ZnSe
- Bonded Crystals
- Laser Crystals
- Scintillator
- Undoped YAG
- Special
Part Number
| Dimensions | Specification | Qty. |
BaF2 blank | |||
AN-004-008-D12,7-1 | Ø12,7 x T1 mm | BaF2 IR-grade, both sides fine ground | 5 |
AN-004-008-D20,35-2 | Ø20,35 x T2 mm | BaF2 IR-grade, both sides fine ground | 4 |
AN-004-008-D25-4 | Ø25 x T4 mm | BaF2 IR-grade, both sides fine ground | 1 |
AN-004-008-D42,4-7,9 | Ø42,4 x T7,9 mm | BaF2 IR-grade, both sides fine ground | 5 |
AN-004-008-D45-11,5 | Ø45 x T11,5 mm | BaF2 VIS-grade, both sides fine ground | 1 |
BaF2 plate | |||
AN-004-036-20-10-1
| 20 x 10 x 1 mm | BaF2 monocrystalline both sides optically polished, S/D-60/40
| 1 |