- Startseite
- Kristalle
- Laser - Kristalle
- Nd:YVO4
- Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften
Nd Konzentration, atm % | 0.2 ÷ 3 |
Brechungsindex bei 1064 nm
| no=1.9573, ne=2.1652 |
Absorptioskoeffizient bei 810 nm, cm-1 | 31.4 |
Emittierte Wellenlänge | 1064 nm, 1342 nm |
Chemische Formel | YVO4:Nd3+ |
Dichte, g/cm3 | 4.22 |
Kistallstruktur | Tetragonal |
Schmelzpunkt, °C | 1825 |
Lattice Parameters, Å | a=b=7.1193 |
Thermal Leitfähigkeit, W/(cm · K) | 5.2 |
Thermischer Expansionskoeffizient | 4.43 (entlang der axis) |
Mohs Härte | 4.5 |
Thermischer Expansionskoeffizient (300K) | αa=4.43x10-6/K |
Thermische Leitfähigkeit (300K) |
|
Spektrale Eigenschaften |