- Startseite
- Kristalle
- Laser - Kristalle
- Nd:YAP
- Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften
Chemische Formel | YAlO3 : Nd3+ |
Neodym Konzentration, at. % | 0,8¸1,5 |
Kristallstruktur | Orthorhombrisch |
Lattice Parameter, Å | a = 5,18 |
Dichte, g/cm3 | 5,38 |
Schmelzpunkt, º C | 1850 |
Mohs Härte | 8,5 |
Brechungsindex | 1,94 |
Optisches Transmissionsspektrum, µm | 0,22¸6, 5 |
Laseraktiver Übergang | 4F3/2 ®4I11/2 |
Emissionswellenlänge, µm | 1,34 |
Thermische Expansion, K-1 | (0,4-1,1)·10-5 |
Thermische Leitfähigkeit, W/cmK | 0,11 |
Richtung des Kristallwachstums | [001] |
Spektrale Eigenschaften |